قاعدة الجمهور
عدد أعضاء أوضح يجعل تقييم القناة أسهل للزائر الجديد.
خيارات القراءة
المظهر
حجم النص
أعضاء تيليجرام
الأعضاء أساس القناة العامة. يتعامل TGBoost مع نمو المشتركين كحملة مخططة وليس اختصاراً شكلياً.
تقييم العملاء
درجتك تساعد المشغّلين على اختيار خدمة TGBoost المناسبة.
5.0 / 5
5.0 من 5 من 1 تقييمات
مقارنة
نفس موجز الرابط العام. تنفيذ مختلف: أسعار حية ودعم وتتبع على اللوحة المتصلة.
الميزات
لوحات أخرى
باقات عامة بلا تخصيص
TGBoost
خدمات حصرية واستهداف الدول
موصى به
الكتالوج المباشر
الأسعار الحالية من الكتالوج الحي. ابحث ثم أرسل الطلب.
| الخدمة | سعر الوحدة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | إجراء |
|---|---|---|---|---|
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 5k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.01515 | 10 | 25,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.0152 | 10 | 25,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝗗 ♻️ | $0.04256 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 3Day Non-Drop Member | $0.0426 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member - no refill 🔥 | $0.0467 | 100 | 50,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 5-20k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝗗 ♻️ | $0.05475 | 10 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 3Day Non-Drop Member | $0.0548 | 10 | 100,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.056 | 100 | 100,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 10k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.0739 | 10 | 60,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.074 | 10 | 60,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.0832 | 10 | 50,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 10k/Day 🔋 • 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ⚠️ | $0.0832 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.0881 | 20 | 250,000 | اطلب |
| Telegram 7Day Non-Drop Member | $0.098 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Low Drop Member [ Join From Search ] | $0.098 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.1 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 1 Day Non-Drop Member | $0.1042 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram 7Day Non-Drop Member | $0.112 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.112 | 10 | 50,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟳𝗗 ♻️ | $0.112 | 10 | 50,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝟬𝗗 ♻️ | $0.112 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 14 Day Non-Drop Member | $0.1173 | 500 | 250,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟲𝟬𝗗 ♻️ | $0.119 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.12 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram - NoRefill Member | $0.129 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.13 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.1302 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.14 | 10 | 1,500,000 | اطلب |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.154 | 50 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 7Day Non-Drop Member [ Join From Search ] | $0.154 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.155 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.168 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 14Day Non-Drop Member | $0.168 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ Day ] 🔥 | $0.17 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.176 | 500 | 250,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.18 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.19 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.19 | 10 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.2 | 500 | 30,000 | اطلب |
| Telegram 15 Day Non-Drop Member | $0.203 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Cheap member [ 15 Day ] | $0.203 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.21 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.21 | 100 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ Server 2 ] | $0.21 | 100 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.21 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.224 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.224 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.224 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 14Day Non-Drop Member [ Join From Search ] | $0.224 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Members • USA 🇺🇸 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 • 60k/Day • Instant | $0.2309 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 365Day Non-Drop Member | $0.2316 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 14 Day Non-Drop Member | $0.2344 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram Day Non-Drop Member | $0.238 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.238 | 50 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇺🇸 USA • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • No Refill | $0.238 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram USA 🇺🇸 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 90 Day Non Drop | $0.238 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.2445 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ Low Drop ] 🔥 | $0.245 | 500 | 400,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.252 | 10 | 25,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.252 | 500 | 200,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.258 | 500 | 200,000 | اطلب |
| Telegram 365Day Non-Drop Member | $0.26 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram -15 Day Non-Drop Member | $0.266 | 10 | 10,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.266 | 500 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.266 | 500 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member ( Only For Channel ) ( 25K/D ) | $0.266 | 10 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ No -Refill ] 🔥 | $0.27 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member | $0.273 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Cheap member [ 30 Day ] | $0.273 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.273 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.273 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.2735 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • 30 Days Refill | $0.2772 | 500 | 50,000 | اطلب |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 40K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.2772 | 500 | 40,000 | اطلب |
| Telegram 3- Day Non-Drop Member | $0.2786 | 10 | 1,500,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member [ Only Private Link Accept ] | $0.28 | 2 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.2852 | 500 | 30,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟯𝟬𝗗 ♻️ | $0.28645 | 5 | 80,000 | اطلب |
| Telegram 14 Day Non-Drop Member | $0.2926 | 1 | 50,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • 3 Days Refill | $0.2933 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Indian 🇮🇳 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 3 Day Non Drop | $0.2934 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Ukraine 🇺🇦 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 3 Day Non Drop | $0.3073 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Russian 🇷🇺 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 3 Day Non Drop | $0.3073 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram China 🇨🇳 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 3 Day Non Drop | $0.3073 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member ( Only For Channel ) | $0.308 | 50 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 30K/Day • Stable • 90 Days Refill | $0.308 | 500 | 30,000 | اطلب |
| 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • Instant • 50k/Day 🔋 • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟮𝟬𝗗 ♻️ | $0.322 | 5 | 80,000 | اطلب |
| Telegram 3 Day Non-Drop Member | $0.3255 | 10 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member [ 100K-Day ] | $0.35 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇦🇪 Arabic • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 20K/Day • Stable • 30 Days Refill | $0.35 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Arabic 🇦🇪 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 30 Day Non Drop | $0.35 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Indian 🇮🇳 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Day Non Drop | $0.3632 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.364 | 100 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.364 | 100 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • Days Refill | $0.364 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.3776 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram China 🇨🇳 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Day Non Drop | $0.38 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Ukraine 🇺🇦 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Day Non Drop | $0.3804 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Russian 🇷🇺 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Day Non Drop | $0.3804 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Members [Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 40K/Day • Stable • 60 Days Refill | $0.385 | 500 | 40,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ 45 Day ] 🔥 | $0.39 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 45Day Non-Drop Member | $0.392 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 25K/D ) | $0.392 | 10 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.406 | 100 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 120Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.406 | 500 | 30,000 | اطلب |
| Telegram 120Day Non-Drop Member | $0.406 | 500 | 30,000 | اطلب |
| Comment Activity for services on this category 💬 | $0.406 | 5 | 50,000 | اطلب |
| Telegram 90Day Non-Drop Member | $0.412 | 500 | 100,000 | اطلب |
| Telegram very cheap member [ 30 Day ] 🔥 | $0.42 | 100 | 30,000 | اطلب |
| Telegram 30Day Non-Drop Member [ Join From Search ] | $0.42 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇷🇺 Russia] • Instant • Speed: 7️⃣ 10K/Day • Stable • 3 Days Refill | $0.45612 | 1 | 24,000 | اطلب |
| Telegram Russian 🇷🇺 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 3 Day Non Drop | $0.4562 | 1 | 24,000 | اطلب |
| Telegram 8 Day Non-Drop Member | $0.462 | 10 | 170,000 | اطلب |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 100K/D ) | $0.462 | 50 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.476 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 60Day Non-Drop Member | $0.476 | 1 | 1,000,000 | اطلب |
| Telegram Cheap member [ 60 Day ] | $0.48 | 100 | 100,000 | اطلب |
| Telegram 180Day Non-Drop Member ( 10K/D ) | $0.4872 | 100 | 20,000 | اطلب |
| Telegram Members [🇮🇳 India • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • Stable • 14 Days Refill | $0.489 | 10 | 500,000 | اطلب |
| Telegram Indian 🇮🇳 Member • Instant • Speed: 7️⃣ 100K/Day • 14 Day Non Drop | $0.489 | 10 | 500,000 | اطلب |
تتجدد الأسعار تقريباً كل ساعة.
عدد أعضاء أوضح يجعل تقييم القناة أسهل للزائر الجديد.
استخدم حملات الأعضاء عندما تحتاج قناة علامة جديدة إلى حضور عام أولي.
ينجح نمو المشتركين عندما تنشر القناة أصلاً وجهة نظر واضحة.
تظهر أهمية الأعضاء عندما تكون القناة جاهزة للاكتشاف. إطلاق منتج أو انتقال مجتمع أو علامة إعلامية يحتاج غالباً قاعدة مشتركين تناسب جودة النشر.
يضع TGBoost الأعضاء كطبقة أولى لنمو القناة. بعد وجود الجمهور تساعد المشاهدات والتفاعلات المنشورات اللاحقة على الانتشار.
شارك رابط القناة العام ونطاق المشتركين الحالي وسبب النمو: إطلاق أو حملة موسمية أو تعافٍ بعد فترة نشر هادئة.
مسار التواصل مصمم لهذا الملخص حتى يقترح الفريق تسلسلاً بدل رقم معزول.
ابدأ بطبقة الجمهور قبل أن يحمل منشور واحد الحملة كلها.
يستخدم الزوار الجدد عدد الأعضاء كإشارة ثقة ضمن إشارات عدة.
الأعضاء والمشاهدات يجيبان عن أسئلة مختلفة ويجب تخطيطهما معاً.
تُبنى الحملات حول روابط قنوات تيليجرام العامة.
الأعضاء ينمّون الجمهور. المشاهدات تنمّي مرات الفتح الظاهرة. معاملتهما كمقياس واحد أسرع طريق لملخص حملة خاطئ.
ما زال نمو قناة تيليجرام في 2026 يبدأ بوعد يتعرّف عليه الناس. تأتي الخدمات بعد أن يكون للقناة ما يستحق الانضمام.
نمو القناة تسلسل. يرسمه TGBoost كوعد ثم إيقاع ثم جمهور ثم ظهور على المنشورات المهمة.
لا. الأعضاء ينضمون للقناة. المشاهدات تقيس كم شخصاً فتح المنشور أو سطح القناة.
يجب أن تحدد القناة الجديدة موضوعها وإيقاع النشر ثم تستخدم الأعضاء لدعم الاكتشاف.
نعم. كثير من الشركات تستخدم تيليجرام كقناة تحديثات مملوكة وتحتاج جمهوراً عاماً موثوقاً.
اقرأ مقال TGBoost: أعضاء تيليجرام مقابل مشاهدات تيليجرام.